INFIRMIERS(ERES)

Verifier votre nom dans la liste des admis au CONCOURS INFAS 2012
NOM DE FAMILLE
(exemple: N GUESSAN)

   
 

Ordre Nº Candidat Nom Prenoms Date de Naiss. Rang
1 1 ABA ABA FABRICE 16/03/1985 413
2 72 ACHEYAN YAPI JEAN-JACOB 13/05/1983 413
3 73 ACHEYI NCHOU SYLVIE CHRISTIANE 12/09/1987 203
4 89 ACHO YAPI GUENOLE 01/01/1986 203
5 115 ADDY AKISSI FABIOLA 19/11/1982 203
6 119 ADEPO ESTHER N THA DESIREE 05/10/1985 203
7 130 ADIKO ADIKO HERVE MESMER G 05/04/1982 174
8 142 ADINGRA YAO APPOH EMMANUEL 09/02/1983 174
9 154 ADJE ANDREE FELICIENNE 11/08/1986 203
10 162 ADJE KOUDIO FRANCK ALAIN 05/02/1985 413
11 180 ADJOUMANI BROGNAN JUNIOR 11/09/1988 120
12 193 ADOM BOURGINE HERMANN 16/10/1982 203
13 201 ADON CHIA BEATRICE 28/11/1982 413
14 216 ADOU ACHA PIERRE 22/05/1982 141
15 261 ADOUKO AKA ABO EDWIGE A M 16/10/1987 78
16 303 AGNIMEL ESSIS MICHEL YVES 28/12/1987 413
17 331 AGUIA MOBIO THIERRY 10/08/1986 141
18 336 AGUIE MORY JAURES ALBAN 12/08/1988 78
19 346 AHILE KOUDOUGNON FRANCK 17/12/1985 37
20 364 AHOUTY NDE JEAN MICHEL 11/11/1984 618
21 394 AHOUTY VERGER DONALD 20/12/1990 413
22 395 AHUA AMEA FABRICE STEVEN 22/08/1985 141
23 411 AKA AKA EMMANUEL 28/12/1987 203
24 446 AKA KOUAKOU MICHAEL 09/02/1984 203
25 456 AKA MBRA FRANCK-ANDRE 20/03/1983 203
26 465 AKA OI ERIC 20/12/1983 203
27 466 AKA RICHARD 01/01/1983 203
28 520 AKOSSO DJAMA MARIE-PAULE 22/05/1984 413
29 526 AKOUMIAN YAO ARSENE 20/07/1988 203
30 543 AKPO AKISSI ANNICK 01/01/1982 413
31 559 AKPROH NOMEL MACARIOS 14/08/1988 203
32 590 ALLA KONAN KEVIN SYLVER 12/02/1986 203
33 584 ALLA AKISSI NADEGE 27/02/1989 174
34 601 ALLANGBA KASSI RENE 08/06/1982 203
35 612 ALLGBE YANNICK 14/08/1987 203
36 618 ALLO NGUESSAN LOUIS M 16/12/1988 203
37 655 AMAN AHOUA GNOA REGIS 01/11/1988 413
38 671 AMANDE PANGOH AHOU S 06/09/1981 203
39 708 AMANI KOUAKOU FRANCIS 19/08/1982 413
40 727 AMANI YAO ROLAND 14/06/1985 102
41 762 AMODAKON ATTA ASSO SIRIANE 01/01/1987 203
42 784 AMON YAMOU HENRIETTE 15/11/1994 413
43 777 AMON FRANCIS YAO 20/08/1982 78
44 770 AMON AMANLAN VIVIANE 14/01/1985 413
45 800 ANASSE N?GORAN PRISCA 04/03/1987 413
46 808 ANDIE HERMANN FABRICE N DA 10/04/1983 203
47 816 ANE KOUANDE CHARLES 06/03/1987 120
48 847 ANGOUA KOUAKOU JEAN MARTIAL 26/12/1989 57
49 844 ANGOUA AKISSI NADEGE 30/10/1988 22
50 852 ANGUI APIE INES EDWIGE 02/09/1982 413
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>